Νίκαια · Οικόπεδο
90 τ.μ.80.000 €
889 € / τ.μ.

Νίκαια: Πωλείται Οικόπεδο 118τ.μ. με πρόσοψη 8μ. με συντελεστή δόμησης 2.6, και συντελεστή κάλυψης 70%. Βρίσκεται κοντά στον σταθμό μετρό Νίκαιας και την Πέτρου Ράλλη.Τιμή 80.000€ | Κωδικός Ακινήτου: #21001-11054
| Κωδικός ακινήτου21001-11054 | Τελευταία ενημέρωση01/10/2024 |
| ΚατηγορίαΟικόπεδο | Τιμή80.000 € |
| Τιμή ανά τ.μ.678 € | Εμβαδόν118 τ.μ. |
| ΠεριοχήΠροάστια Πειραιά | ΥποπεριοχήΝίκαια |
| ΖώνηΟικιστική | Συντελεστής δόμησης2.6 |
| Κάλυψη70 | Εντός σχεδίουΝαι |
| Απόσταση από θάλασσα3.000 μ. | Απόσταση από αεροδρόμιο20.000 μ. |
| Ημερομηνία καταχώρισης26/03/2024 | |
Καταχώρισε τα κριτήριά σου και η ομάδα θα μπορεί να σε ενημερώνει πιο στοχευμένα για νέες επιλογές.
Υπολόγισε το κεφάλαιο που απαιτείται πέρα από την τιμή αγοράς. Όλες οι παραδοχές είναι ορατές και επεξεργάσιμες.
Δημιούργησε ενδεικτικό σενάριο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η πραγματική δυνατότητα χρήσης πρέπει να επιβεβαιώνεται νομικά και κανονιστικά.